| 1 | Alt Matthias | Bruckmühl | S | 1313 | 115 | 247 | 113 | 134 | 84 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 2 | Rohm Stefan | Stadtwerke | S | 1193 | 90 | 299 | 173 | 126 | 6 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 3 | Huber Thomas | Bruckmühl | S | 1122 | 109 | 111 | 62 | 49 | 79 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 4 | Alt Alois | Bruckmühl | S | 1079 | 108 | 55 | 27 | 28 | 56 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 5 | Hermann Thomas | Bruckmühl | V | 1041 | 104 | 27 | 19 | 8 | 26 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 6 | Martin Ronny | Stadtwerke | V | 1016 | 93 | 110 | 41 | 69 | 24 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 7 | Walz Raphael | Stadtwerke | V | 1004 | 96 | 99 | 42 | 57 | 55 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 8 | Maier Andreas | Sheriffs | S | 968 | 97 | 60 | 37 | 23 | 62 | 0.64 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kunert Klaus | Bruckmühl | V | 942 | 99 | 72 | 45 | 27 | 120 | 1.21 | 0 | 0.00 |
| 10 | Kiermeier Christian | Sheriffs | S | 942 | 90 | 70 | 30 | 40 | 28 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 11 | Misalla Max | Sheriffs | S | 920 | 92 | 76 | 41 | 35 | 76 | 0.83 | 0 | 0.00 |
| 12 | Stein Florian | Bruckmühl | TW | 915 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 2.29 |
| 13 | Gottelt Stefan – „NEU 25“ | Dangler | S | 876 | 85 | 134 | 77 | 57 | 108 | 1.27 | 0 | 0.00 |
| 14 | Alt Sebastian | Bruckmühl | V | 875 | 74 | 149 | 86 | 63 | 14 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 15 | Erl Josef | Bruckmühl | V | 868 | 92 | 31 | 9 | 22 | 83 | 0.90 | 0 | 0.00 |
| 16 | Schnell Oliver | Stadtwerke | S | 822 | 81 | 48 | 26 | 22 | 36 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 17 | Zenz Stefan | Dangler | S | 821 | 85 | 40 | 19 | 21 | 69 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 18 | Palme Stefan | Sheriffs | V | 821 | 82 | 73 | 28 | 45 | 72 | 0.88 | 0 | 0.00 |
| 19 | März Simon | Bruckmühl | S | 818 | 75 | 112 | 77 | 35 | 44 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 20 | Kolic Armin | Wild Boars | S | 813 | 77 | 79 | 27 | 52 | 36 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 21 | Aicher Simon | InnDucks | S | 811 | 74 | 154 | 78 | 76 | 83 | 1.12 | 0 | 0.00 |
| 22 | Altinger Thomas | Sheriffs | S | 809 | 80 | 39 | 22 | 17 | 30 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 23 | Schädler Thomas | Stadtwerke | S | 805 | 70 | 146 | 79 | 67 | 41 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 24 | Sixt Stefan | Bruckmühl | V | 804 | 83 | 15 | 3 | 12 | 41 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 25 | Hötzendorfer Christian | Sheriffs | V | 796 | 79 | 16 | 7 | 9 | 10 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 26 | Schuster Andreas | Dangler | S | 788 | 76 | 87 | 51 | 36 | 59 | 0.78 | 0 | 0.00 |
| 27 | Lindner Baptist | Bruckmühl | S | 778 | 78 | 62 | 33 | 29 | 64 | 0.82 | 0 | 0.00 |
| 28 | Schwab Daniel | Rangers | S | 765 | 69 | 91 | 53 | 38 | 16 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 29 | Elmauer Thomas | Bruckmühl | S | 758 | 75 | 44 | 20 | 24 | 36 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 30 | Heller Christian | Sharks | S | 747 | 72 | 49 | 29 | 20 | 22 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 31 | Hörfurter Felix | Karo | S | 746 | 75 | 46 | 28 | 18 | 50 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 32 | Größ Bernhard | Stadtwerke | V | 742 | 76 | 18 | 8 | 10 | 36 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 33 | Feicht Herbert | Wild Boars | S | 740 | 72 | 72 | 31 | 41 | 52 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 34 | Hanselko Robin | Stadtwerke | S | 733 | 64 | 121 | 64 | 57 | 28 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 35 | Slezak Roman | Stadtwerke | S | 727 | 61 | 133 | 76 | 57 | 16 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 36 | Schurzmann Florian | Schloßberg | S | 722 | 66 | 72 | 50 | 22 | 10 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 37 | Kerndl Peter | Wild Boars | V | 710 | 69 | 34 | 14 | 20 | 14 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 38 | Miersch Josef | Rangers | V | 709 | 73 | 17 | 4 | 13 | 38 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 39 | zur Hörst Ferdinand | Neubeuern | V | 709 | 78 | 17 | 8 | 9 | 88 | 1.13 | 0 | 0.00 |
| 40 | Neumann Max – „NEU 25“ | Dangler | V | 706 | 70 | 18 | 8 | 10 | 12 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 41 | Gaschke Thomas | Sheriffs | V | 706 | 72 | 62 | 31 | 31 | 76 | 1.06 | 0 | 0.00 |
| 42 | Aitermoser Anton | Karo | S | 703 | 74 | 5 | 3 | 2 | 42 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 43 | Pommerenke Kai | Sharks | S | 696 | 68 | 40 | 22 | 18 | 24 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 44 | Berger Andreas – „NEU 25“ | Dangler | V | 692 | 71 | 11 | 4 | 7 | 29 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 45 | Schellhammer Phillipp | - | V | 684 | 68 | 26 | 12 | 14 | 22 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 46 | Hollfuß Stefan | Neubeuern | S | 682 | 68 | 24 | 11 | 13 | 22 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 47 | Gehrmann Tobias | Dangler | V | 678 | 66 | 32 | 14 | 18 | 14 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 48 | Förster Andreas | Pinguins | V | 676 | 71 | 18 | 7 | 11 | 52 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 49 | Scheib Tobias | Wild Boars | V | 673 | 71 | 44 | 26 | 18 | 81 | 1.14 | 0 | 0.00 |
| 50 | Kropf Matthias | Rangers | S | 671 | 66 | 43 | 28 | 15 | 32 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 51 | Jann Mario | Stadtwerke | S | 667 | 47 | 215 | 132 | 83 | 18 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 52 | Schleicher Aron | - | S | 666 | 65 | 72 | 43 | 29 | 56 | 0.86 | 0 | 0.00 |
| 53 | Hecker Korbinian | Taufkirchen | S | 666 | 64 | 44 | 24 | 20 | 18 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 54 | Wahlandt Viktor | Haie | S | 664 | 65 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 55 | Riedmaier Max | Haie | V | 658 | 66 | 16 | 9 | 7 | 18 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 56 | Sauer Norman | Haie | S | 658 | 64 | 24 | 16 | 8 | 6 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 57 | Koziolek Heinz | Stadtwerke | S | 653 | 61 | 59 | 28 | 31 | 16 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 58 | Zwigl Markus | Schloßberg | S | 652 | 62 | 66 | 36 | 30 | 34 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 59 | Michael Johannes | Sharks | S | 645 | 64 | 50 | 23 | 27 | 45 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 60 | Bonholzer Christian | InnDucks | V | 643 | 67 | 23 | 11 | 12 | 50 | 0.75 | 0 | 0.00 |
| 61 | Lankes Johannes | Neubeuern | S | 643 | 74 | 32 | 20 | 12 | 129 | 1.74 | 0 | 0.00 |
| 62 | Watzlawik Adrian | Neubeuern | S | 640 | 62 | 52 | 23 | 29 | 32 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 63 | Böttger Jonathan | - | S | 634 | 62 | 60 | 38 | 22 | 46 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| 64 | Butscher Florian | Rangers | S | 627 | 63 | 17 | 9 | 8 | 20 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 65 | Schlosser Phillipp | Bruckmühl | V | 626 | 64 | 24 | 11 | 13 | 38 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 66 | Huber Marinus | Karo | S | 617 | 65 | 11 | 5 | 6 | 44 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 67 | Leitner Maximilian | Haie | S | 615 | 62 | 25 | 11 | 14 | 30 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 68 | Ramke Mike | Sharks | V | 613 | 60 | 21 | 10 | 11 | 8 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 69 | Wortmann Alexander | Rangers | V | 601 | 62 | 13 | 6 | 7 | 32 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 70 | Potempa Ludwig | Taufkirchen | V | 597 | 66 | 14 | 4 | 10 | 77 | 1.17 | 0 | 0.00 |
| 71 | Bucheli Daniel | Sheriffs | S | 594 | 48 | 114 | 78 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 72 | Rank Markus | InnDucks | S | 594 | 58 | 34 | 19 | 15 | 20 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 73 | Storch Markus | InnDucks | V | 592 | 60 | 26 | 14 | 12 | 34 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 74 | Mayer Daniel | Taufkirchen | V | 587 | 58 | 29 | 12 | 17 | 22 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 75 | Zangerl Thomas | Schloßberg | S | 585 | 57 | 41 | 20 | 21 | 26 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 76 | Wirl Philipp | Pinguins | S | 584 | 59 | 32 | 15 | 17 | 38 | 0.64 | 0 | 0.00 |
| 77 | Linner Michael | InnDucks | V | 583 | 55 | 55 | 27 | 28 | 22 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 78 | Schubert Sebastian | Neubeuern | S | 582 | 55 | 56 | 36 | 20 | 24 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 79 | Endlich Robert | - | S | 581 | 55 | 53 | 23 | 30 | 22 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 80 | Apfelböck Andreas | Sheriffs | S | 577 | 57 | 13 | 9 | 4 | 6 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 81 | Huber Andreas | Bruckmühl | S | 558 | 53 | 46 | 26 | 20 | 18 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 82 | Hochhäuser Florian „SWRO“ | Stadtwerke | TW | 552 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.17 | 12 | 1.63 |
| 83 | Dörfler Dominik | Neubeuern | V | 549 | 57 | 39 | 24 | 15 | 60 | 1.05 | 0 | 0.00 |
| 84 | Tornow Christian | Taufkirchen | S | 547 | 55 | 9 | 5 | 4 | 12 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 85 | Petzenhauser Kilian | Wild Boars | S | 545 | 55 | 35 | 22 | 13 | 40 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 86 | Behrnd Benno | Haie | S | 545 | 54 | 25 | 15 | 10 | 20 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 87 | Filipitsch Ben | Karo | V | 544 | 55 | 6 | 2 | 4 | 12 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 88 | Vejrik Marcus – „NEU 25“ | Bruckmühl | S | 540 | 56 | 45 | 22 | 23 | 65 | 1.16 | 0 | 0.00 |
| 89 | Obermaier Herbert | Karo | S | 540 | 54 | 16 | 13 | 3 | 16 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 90 | Lutz Ben | Angels | S | 536 | 53 | 12 | 7 | 5 | 6 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 91 | Huber Andreas | Karo | S | 534 | 54 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 92 | Herzog Stefan | Pinguins | S | 529 | 53 | 29 | 12 | 17 | 30 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 93 | Saffran Alexander | Dangler | S | 527 | 47 | 94 | 53 | 41 | 37 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 94 | Holzmeier Benedikt | Rangers | S | 527 | 47 | 67 | 34 | 33 | 10 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 95 | Huhn Raphael | Angels | S | 521 | 52 | 19 | 7 | 12 | 18 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 96 | Holzner Leon | Pinguins | V | 520 | 52 | 32 | 24 | 8 | 32 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 97 | Bernegger Raphael | Stadtwerke | S | 515 | 45 | 77 | 50 | 27 | 12 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 98 | Heinzl Gerhard | EHC Ro | S | 515 | 50 | 70 | 41 | 29 | 55 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 99 | Strobelt Simon | Karo | S | 510 | 51 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 100 | Kaufman Aleksander | Sheriffs | S | 507 | 48 | 43 | 23 | 20 | 16 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 101 | Loy Christian | Karo | S | 501 | 49 | 21 | 12 | 9 | 10 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 102 | Wallner Sebastian | Angels | S | 501 | 48 | 31 | 22 | 9 | 10 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 103 | Ruprecht Martin | InnDucks | V | 499 | 53 | 10 | 5 | 5 | 41 | 0.77 | 0 | 0.00 |
| 104 | Gütter Thomas | EHC Ro | V | 496 | 51 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 105 | Baumann Franz | Schloßberg | S | 492 | 48 | 16 | 9 | 7 | 4 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 106 | Brunn Jan | Sheriffs | S | 492 | 52 | 13 | 6 | 7 | 41 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 107 | Hilger Mondo | Bruckmühl | S | 491 | 43 | 71 | 40 | 31 | 10 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 108 | Empl Dominik | EHC Ro | V | 491 | 49 | 11 | 4 | 7 | 10 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 109 | Seidel Christian | Firefighters | V | 487 | 51 | 9 | 6 | 3 | 32 | 0.63 | 0 | 0.00 |
| 110 | Saißrainer Franz | Haie | S | 482 | 50 | 11 | 4 | 7 | 29 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| 111 | Hajka Jan | Haie | TW | 481 | 69 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.09 | 6 | 3.42 |
| 112 | Rottmüller Michael | Rangers | V | 479 | 54 | 20 | 11 | 9 | 81 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 113 | Stadler Martin | Taufkirchen | S | 475 | 47 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 114 | Witzky Phillipp | Sheriffs | S | 474 | 46 | 34 | 23 | 11 | 20 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 115 | Leitner Marinus | Haie | S | 469 | 47 | 13 | 7 | 6 | 14 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 116 | Lindholm Sebastian | Pinguins | S | 467 | 45 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 117 | Kammermeier Matthias | - | S | 464 | 45 | 24 | 9 | 15 | 10 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 118 | Häusler Sebastian | Karo | V | 464 | 47 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 119 | Walkmann Wolfgang | EHC Ro | S | 459 | 46 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 120 | Lohr Manuel – „NEU 25“ | Grizzlys | S | 458 | 46 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 121 | Trainer Tobias – „NEU 2023“ | Dangler | S | 457 | 45 | 35 | 22 | 13 | 28 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 122 | Ellinger Florian | Sheriffs | S | 456 | 44 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 123 | Berner Dominik | Karo | V | 454 | 46 | 16 | 14 | 2 | 22 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 124 | Böttger Fabian | Angels | S | 454 | 45 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 125 | Jöbstl Florian | Wild Boars | S | 451 | 44 | 35 | 16 | 19 | 24 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 126 | Sandbichler Maximilian | Schloßberg | TW | 451 | 74 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.03 | 6 | 4.31 |
| 127 | Holzner Ralf | Pinguins | V | 449 | 45 | 13 | 3 | 10 | 14 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 128 | Ahrens Matthias | Sheriffs | S | 449 | 37 | 83 | 67 | 16 | 4 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 129 | Rothhammer Carsten | Haie | V | 448 | 45 | 14 | 6 | 8 | 16 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 130 | Huber Georg | Angels | V | 446 | 45 | 12 | 6 | 6 | 16 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 131 | Staber Max | Dangler | S | 439 | 44 | 19 | 14 | 5 | 20 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 132 | Ringsgwandl Moritz | Angels | S | 438 | 43 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 133 | Mair Peter | Karo | TW | 436 | 67 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.03 | 1 | 3.57 |
| 134 | Schaal Johannes | Sharks | S | 434 | 40 | 36 | 26 | 10 | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 135 | Pieper Jan | Rangers | S | 433 | 43 | 17 | 12 | 5 | 14 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 136 | Heller Dominik | Firefighters | S | 432 | 43 | 14 | 7 | 7 | 12 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 137 | Roth Markus | InnDucks | V | 429 | 46 | 17 | 7 | 10 | 48 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 138 | Wirl Raphael | Pinguins | S | 429 | 43 | 19 | 7 | 12 | 20 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 139 | Renner Heini | Stadtwerke | V | 428 | 43 | 26 | 9 | 17 | 28 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 140 | Langmaier Wolfgang | Sharks | S | 428 | 43 | 10 | 3 | 7 | 12 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 141 | Eisenhofer Max – „NEU 25“ | Schloßberg | S | 425 | 42 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 142 | Perner Nils | Neubeuern | S | 425 | 42 | 19 | 6 | 13 | 14 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 143 | Mitterer Peter | Schloßberg | S | 424 | 41 | 24 | 13 | 11 | 10 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 144 | Reiter Fabian | Rangers | S | 423 | 42 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 145 | Grill Michael | Rangers | V | 422 | 46 | 19 | 13 | 6 | 57 | 1.24 | 0 | 0.00 |
| 146 | Kantner Klemens | Angels | S | 421 | 42 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 147 | Dinzenhofer Peter | Firefighters | S | 421 | 44 | 7 | 2 | 5 | 26 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 148 | Bärr Andreas | Taufkirchen | S | 418 | 42 | 12 | 10 | 2 | 14 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 149 | Bacher Ferdinand | Haie | V | 416 | 46 | 11 | 3 | 8 | 55 | 1.20 | 0 | 0.00 |
| 150 | Schubert Florian | Neubeuern | S | 413 | 40 | 19 | 6 | 13 | 6 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 151 | Meixner Florian | Neubeuern | S | 412 | 42 | 20 | 17 | 3 | 28 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 152 | Eben Sebastian | Haie | V | 411 | 41 | 15 | 12 | 3 | 14 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 153 | Rintermann Robert | Pinguins | S | 410 | 43 | 46 | 34 | 12 | 66 | 1.53 | 0 | 0.00 |
| 154 | Drechsler Uli | Wild Boars | S | 409 | 40 | 29 | 19 | 10 | 20 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 155 | Kaffl Franz | Firefighters | S | 408 | 40 | 18 | 15 | 3 | 10 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 156 | Rottmüller Christoph | Rangers | S | 406 | 46 | 17 | 6 | 11 | 71 | 1.54 | 0 | 0.00 |
| 157 | Dorsch Thomas | Firefighters | S | 404 | 45 | 20 | 5 | 15 | 66 | 1.47 | 0 | 0.00 |
| 158 | Wendlinger Max | Rangers | S | 403 | 39 | 19 | 14 | 5 | 6 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 159 | Düsel Moritz | Karo | S | 402 | 40 | 16 | 8 | 8 | 14 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 160 | Jann Nils | Finanzamt | S | 400 | 38 | 24 | 13 | 11 | 4 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 161 | Hörfurter Roman | Karo | V | 400 | 41 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 162 | Unger Florian | Oilers | S | 400 | 37 | 50 | 32 | 18 | 20 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 163 | Schulte Michael | Moordeife | S | 400 | 37 | 40 | 18 | 22 | 10 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 164 | Rank Michael – „NEU 25“ | Angels | V | 399 | 38 | 29 | 21 | 8 | 10 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 165 | Seitz Michael | Moordeife | S | 399 | 39 | 17 | 9 | 8 | 8 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 166 | Baier Daniel | Firefighters | V | 396 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 167 | Typolt Sebastian | Angels | V | 395 | 38 | 19 | 10 | 9 | 4 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 168 | Wein Hannes | Taufkirchen | S | 392 | 41 | 12 | 6 | 6 | 30 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 169 | Veitl Bastian | - | V | 392 | 39 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 170 | Halka Peter | Wild Boars | S | 391 | 37 | 51 | 25 | 26 | 30 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 171 | Reitberger Anian | Haie | S | 391 | 40 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 172 | Lex Bernhard | Schloßberg | V | 389 | 40 | 9 | 3 | 6 | 20 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 173 | Noichl Andreas | Rangers | S | 389 | 43 | 32 | 17 | 15 | 73 | 1.70 | 0 | 0.00 |
| 174 | Vodermayer Benjamin | Rangers | S | 384 | 38 | 22 | 14 | 8 | 18 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 175 | Kaffl Martin | Rangers | S | 383 | 37 | 17 | 9 | 8 | 4 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 176 | Haimmerer Max | Sharks | S | 382 | 36 | 30 | 17 | 13 | 8 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 177 | Heller Rick | Sharks | V | 381 | 38 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 178 | Liebscher Marcel | EHC Ro | S | 378 | 36 | 28 | 18 | 10 | 10 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 179 | Hecker Sebastian | Taufkirchen | S | 377 | 39 | 15 | 9 | 6 | 28 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 180 | Renner Tobias | Wild Boars | S | 376 | 36 | 22 | 11 | 11 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 181 | Altmann Michael | Schloßberg | V | 375 | 42 | 6 | 5 | 1 | 51 | 1.21 | 0 | 0.00 |
| 182 | Hausinger Sebastian | EHC Ro | S | 375 | 40 | 11 | 6 | 5 | 36 | 0.90 | 0 | 0.00 |
| 183 | Ziechaus Markus | Sharks | S | 373 | 42 | 22 | 14 | 8 | 69 | 1.64 | 0 | 0.00 |
| 184 | Haller Jens | Wild Boars | S | 372 | 32 | 60 | 42 | 18 | 8 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 185 | Blazeniak Pavel | Wild Boars | S | 371 | 38 | 25 | 17 | 8 | 34 | 0.89 | 0 | 0.00 |
| 186 | Schadeck Alexander | Rangers | S | 371 | 38 | 37 | 29 | 8 | 46 | 1.21 | 0 | 0.00 |
| 187 | Zähr Tom | Pinguins | S | 370 | 38 | 14 | 6 | 8 | 24 | 0.63 | 0 | 0.00 |
| 188 | Weidlich Damyan | Sheriffs | S | 368 | 35 | 22 | 9 | 13 | 4 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 189 | Hoffmann Michael | Schloßberg | V | 366 | 37 | 10 | 9 | 1 | 14 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 190 | Hagemeister Andreas | Moordeife | S | 366 | 36 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 191 | Löschinger Sebastian | - | V | 365 | 39 | 15 | 4 | 11 | 40 | 1.03 | 0 | 0.00 |
| 192 | Tschiesche Stefan | Firefighters | S | 365 | 41 | 10 | 6 | 4 | 55 | 1.34 | 0 | 0.00 |
| 193 | Grus Jiri | Sheriffs | S | 364 | 35 | 32 | 15 | 17 | 18 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 194 | Kraus Marco | Wild Boars | S | 364 | 31 | 58 | 32 | 26 | 4 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 195 | Schießl Florian | Firefighters | S | 363 | 37 | 7 | 4 | 3 | 14 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 196 | Mayer Ralph | Finanzamt | S | 363 | 36 | 29 | 20 | 9 | 26 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 197 | Maier Marco | EHC Ro | V | 361 | 37 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 198 | Kaffl Andreas | Firefighters | V | 361 | 37 | 9 | 5 | 4 | 18 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 199 | Diemer Alexander | Chiefs | S | 358 | 35 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 200 | Schweiger Michael | - | S | 357 | 32 | 43 | 24 | 19 | 6 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 201 | Pasiciel Marco | Taufkirchen | S | 356 | 33 | 28 | 14 | 14 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 202 | Sedlmeier Wolfgang | Oilers | S | 354 | 36 | 18 | 11 | 7 | 24 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 203 | Hollfuß Moritz | Neubeuern | S | 352 | 37 | 41 | 20 | 21 | 59 | 1.59 | 0 | 0.00 |
| 204 | Hacke Florian | Firefighters | V | 351 | 37 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 205 | Tarkusch Louis | Schloßberg | V | 351 | 33 | 25 | 11 | 14 | 4 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 206 | Mößthaler Thomas | Finanzamt | V | 351 | 36 | 7 | 2 | 5 | 16 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 207 | Pribil Josef | Chiefs | S | 349 | 36 | 5 | 2 | 3 | 16 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 208 | Bauer Karl | Pinguins | S | 348 | 34 | 18 | 11 | 7 | 10 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 209 | Siebeneicher Ernst | Stadtwerke | TW | 347 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2.02 |
| 210 | Deisenberger Max | Stadtwerke | V | 347 | 34 | 23 | 7 | 16 | 16 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 211 | Settmacher Christoph | Haie | V | 347 | 36 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 212 | Weis Felix | Karo | V | 345 | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 213 | Marker Michael | Moordeife | S | 344 | 31 | 36 | 18 | 18 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 214 | Harwardt Falk | - | V | 343 | 34 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 215 | Simonis Wolfgang | Schloßberg | S | 342 | 34 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 216 | Hebben Alexander – „NEU 25“ | InnDucks | S | 342 | 34 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 217 | Brunner Thomas | Neubeuern | S | 342 | 33 | 22 | 10 | 12 | 10 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 218 | Stohn Sebastian | Karo | S | 338 | 34 | 14 | 4 | 10 | 16 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 219 | Brockhoff Simon | Moordeife | V | 335 | 34 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.35 | 0 | 0.00 |
