TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 98 Schellhammer Phillipp “TW”
TW 1 0 0 0 0 0 2 2.00 89 Hajka Jan “AHGR”
TW 15 1 0 1 4 1 50 3.33 80 Dierl Martin
TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Adams Tobias
TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 98 Schellhammer Phillipp
V 14 8 3 5 6 0 0 0.00 91 Senger Silvester
V 10 11 8 3 6 0 0 0.00 82 Settmacher Christoph
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 24 Sauer Norman
V 13 2 2 0 0 0 0 0.00 23 Weinheimer Lukas
V 6 1 0 1 6 0 0 0.00 19 Prietl Markus
V 8 2 1 1 4 0 0 0.00 18 Reitberger Anian
V 9 0 0 0 0 0 0 0.00 14 Eben Sebastian
V 8 4 2 2 8 0 0 0.00 00 Weinheimer Maximilian
V 6 0 0 0 4 0 0 0.00 00 Mitrovic Pedrag
V 1 0 0 0 2 0 0 0.00 00 Hacker Fabian
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 96 Saißrainer Franz
S 12 0 0 0 6 0 0 0.00 95 Huttary Max
S 6 1 1 0 0 0 0 0.00 94 Wahlandt Viktor
S 15 3 2 1 2 0 0 0.00 92 Rothhammer Carsten
S 10 2 2 0 4 0 0 0.00 85 Lohr Manu
S 10 0 0 0 2 0 0 0.00 84 Leitner Marinus
S 12 1 1 0 6 0 0 0.00 69 Bacher Ferdinand
S 7 0 0 0 8 0 0 0.00 66 Behrnd Benno
S 13 8 4 4 10 0 0 0.00 33 Rothmoser Florian
S 6 1 0 1 0 0 0 0.00 28 Huber Josef
S 7 5 2 3 10 0 0 0.00 27 Ahammer Max
S 4 2 2 0 6 0 0 0.00 20 Riedmaier Max
S 13 1 1 0 2 0 0 0.00 17 Walzl Wolfgang
S 2 1 0 1 8 0 0 0.00 15 Wenig Hans
S 2 2 1 1 0 0 0 0.00 11 Gangkofer Adrian – “NEU 2020”
S 7 3 3 0 2 0 0 0.00 9 Faradi Christian
S 5 4 3 1 2 0 0 0.00 8 Leitner Maximilian
S 15 5 0 5 8 0 0 0.00 6 Veicht Leonhard
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Förster Philipp
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Kestler Felix
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Riedmaier Leonhard – “NEU 2020”
S 6 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Lutz Stephan
S 1 1 1 0 0 0 0 0.00 00 Müller Patrick
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Mehner Michael
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Hollerith Tom
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Scholz Markus
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Markmann Anja
S 1 0 0 0 0 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Eben Robert
Telefon: 0172-8333921
Email:
WEBSEITE: https://attelhaie.jimdo.com
SPIELORT: Grafing
TRIKOTS:
HISTORIE:
2019: 12.Platz
2018: ———–
ERFOLGE: 7x WHL-Meister (Grafing) 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
SONSTIGES: 39 Spieler