TW
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
31 | ![]() | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
2 | ![]() | TW | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2.78 |
1 | ![]() | TW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.40 |
00 | ![]() | TW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
V
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75 | ![]() | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | ![]() | V | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() | V | 17 | 12 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | ![]() | V | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
S
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ![]() | S | 18 | 16 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | ![]() | S | 16 | 5 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | ![]() | S | 16 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | ![]() | S | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | ![]() | S | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | ![]() | S | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | S | 17 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | S | 15 | 26 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | S | 10 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | S | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | S | 12 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | S | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | S | 16 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Andreas Maier
Email: maier@mangfall-sheriffs.de
Telefon: 0173 / 4434363
WEBSEITE: www.mangfall-sheriffs.de
SPIELORT: Rosenheim und Bad Aibling
TRIKOTS: Hellblau, Schwarz oder Grün
HISTORIE:
2023:
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 5. Platz
2019: 3. Platz
2018: 6. Platz
2017: 4. Platz
2016: 5. Platz
2015: 5. Platz – 2. Finale Ligapokal
2014: 2. Platz – 7. RHL-Ligapokalsieger
2013: 4. Platz
2012: 2. Platz – 5. RHL-Ligapokalsieger
2011: 3. Platz – 4. RHL-Ligapokalsieger
2010: 1. Platz – RHL-Meister & 3. RHL-Ligapokalsieger
2009: 4. Platz
2008: 3. Platz – 2. Finale Ligapokal
2007: 4. Platz
2006: 8. Platz
2005: 8. Platz
2004: 7. Platz
2003: 4. Platz
2002: 5. Platz
2001: 10. Platz – RHL2 Meister
2000: 14. Platz – RHL3 Meister
ERFOLGE: RHL-Meister 2010 und 4x RHL-Liga-Pokalsieger 2010, 2011, 2012, 2014
4x Meister in der WHL-Liga in Grafing (1990, 1992, 1993 und 1994)
Deutscher Meister der Polizeimeisterschaft: 1999
Deutscher Vizemeister der Polizeimeisterschaft: 1998 und 2000
SONSTIGES: 28 Spieler
GAME-FOTOS: Sheriffs vs. Canadien Heartbreakers – 27.01.2011