TW
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | TW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.57 |
00 | ![]() | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | ![]() | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
00 | ![]() | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
00 | ![]() | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
V
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ![]() | V | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
86 | ![]() | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | ![]() | V | 9 | 16 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | ![]() | V | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() | V | 9 | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | ![]() | V | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ![]() | S | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | S | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | ![]() | S | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | ![]() | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | S | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | S | 6 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | S | 8 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | S | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | S | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | ![]() | S | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | ![]() | S | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | ![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Andreas Maier
Email: maier@mangfall-sheriffs.de
Telefon: 0173 / 4434363
WEBSEITE: www.mangfall-sheriffs.de
SPIELORT: Rosenheim und Bad Aibling
TRIKOTS: Hellblau, Schwarz oder Grün
HISTORIE:
2024: 3. Platz
2023: 2. Platz – 14. RHL-Ligapokalsieger
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 5. Platz
2019: 3. Platz
2018: 6. Platz
2017: 4. Platz
2016: 5. Platz
2015: 5. Platz – 2. Finale Ligapokal
2014: 2. Platz – 7. RHL-Ligapokalsieger
2013: 4. Platz
2012: 2. Platz – 5. RHL-Ligapokalsieger
2011: 3. Platz – 4. RHL-Ligapokalsieger
2010: 1. Platz – RHL-Meister & 3. RHL-Ligapokalsieger
2009: 4. Platz
2008: 3. Platz – 2. Finale Ligapokal
2007: 4. Platz
2006: 8. Platz
2005: 8. Platz
2004: 7. Platz
2003: 4. Platz
2002: 5. Platz
2001: 10. Platz – RHL2 Meister
2000: 14. Platz – RHL3 Meister
ERFOLGE: RHL-Meister 2010 und 5x RHL-Liga-Pokalsieger 2010, 2011, 2012, 2014, 2023
4x Meister in der WHL-Liga in Grafing (1990, 1992, 1993 und 1994)
Deutscher Meister der Polizeimeisterschaft: 1999
Deutscher Vizemeister der Polizeimeisterschaft: 1998 und 2000
SONSTIGES: 28 Spieler
GAME-FOTOS: Sheriffs vs. Canadien Heartbreakers – 27.01.2011