TW
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Baumann Markus | TW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
1 | Bletcher Robert | TW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.43 |
00 | Baab Christian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
V
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Linner Michael | V | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | Resch Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | Aicher Florian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Rank Michael | V | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Storch Markus – “NEU 2023” | V | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Roth Markus | V | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Schilling Maximilian | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Ruprecht Martin | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Ankirchner Paul | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Karrenberg Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Robic Daniel – “NEU 2024” | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
S
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Mooslechner Thomas | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | Wöhrer Robert – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | Schwentner Hannes – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75 | Häring Michael – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | Gietzinger Florian – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | Stadler Adam – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Stenzel Benedikt | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | Stenzel Richard | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | Krist Yannic – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | Stenzel Mathias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | Schoibl Mario – “NEU 2024” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | Aicher Simon | S | 10 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Züchner Tobias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | Weinzierl Vitorius | S | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Rank Markus | S | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Maier Marci – “NEU 2023” | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Tewes Niels – “NEU 2023” | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Rossmy Paulinus | S | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Schuster Markus – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Fußstetter Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Karl Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Scheidler Michael | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Stiglbauer Florian – “NEU 2023” | S | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Simon Aicher
Telefon: 0178/8245782
Mail: simon@aicher.cc
WEBSEITE:
SPIELORT: Rosenheim
TRIKOTS:
HISTORIE:
2024:
2023: 9. Platz – RHL2 Meister
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 19. Platz
2019: ———
ERFOLGE: RHL2 Meister – 2023
SONSTIGES: 35 Spieler