Details
| Datum | FINAL | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 3. April 2026 | 20:00 | RHL - Ligapokal | 25/26 |
Offizielle
| Schiedsrichter |
|---|
| Fuchs Andy Schurzmann Tobias |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Boars | 1 | 1 | 2 | 4 | Loss |
| Bruckmühl | 2 | 2 | 2 | 6 | Win |
Wild Boars
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Bletcher Robert „WBEB“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Dolinsky Tomas – „NEU 26“ | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Feicht Herbert | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jöbstl Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kerndl Peter | V | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Kolic Armin | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mucha Martin – „NEU 26“ | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Pastorek Adrian – „NEU 26“ | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Petzenhauser Kilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reis Dennis | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reis Sascha | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Scheib Tobias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Sölch Ralf | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Bruckmühl
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alt Matthias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Alt Sebastian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dobis Dominik | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Elmauer Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Erl Josef | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gottelt Stefan – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Huber Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Huber Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kunert Klaus ** | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lindner Baptist | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | März Simon | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Schütz Markus | S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sixt Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stein Florian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Vejrik Marcus – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


