TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 82 Wimpissinger Thomas
TW 3 0 0 0 0 0 15 5.00 27 Zehentner Hans
TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 Schnock Rene
TW 1 0 0 0 0 0 5 5.00 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 95 Seidel Christian
V 3 0 0 0 2 0 0 0.00 86 Tschiesche Stefan
V 3 1 1 0 4 0 0 0.00 12 Dorsch Thomas
V 3 2 1 1 0 0 0 0.00 10 Hörauf Christian
V 2 0 0 0 0 0 0 0.00 9 Hörauf Michael
V 1 0 0 0 0 0 0 0.00 6 Storch Markus
V 4 3 3 0 2 0 0 0.00 4 Zellner Florian
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3 Kaffl Andreas
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 94 Kaffl Franz
S 2 0 0 0 0 0 0 0.00 91 Mooslechner Thomas
S 3 3 2 1 2 0 0 0.00 90 Fuchs Andi
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 88 Baier Daniel
S 1 0 0 0 0 0 0 0.00 81 Kink Sebastian
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 75 Kiermeier Peter
S 2 0 0 0 0 0 0 0.00 40 Wimmer Max
S 3 4 1 3 0 0 0 0.00 36 Heller Dominik
S 3 1 1 0 0 0 0 0.00 25 Dinzenhofer Peter
S 3 1 0 1 2 0 0 0.00 21 Kas Christopher
S 4 3 1 2 2 0 0 0.00 19 Zimmermann Markus
S 3 0 0 0 0 0 0 0.00 18 Neubauer Florian
S 1 0 0 0 0 0 0 0.00 17 Hofer Max
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 13 Schießl Florian
S 1 0 0 0 0 0 0 0.00 7 Martins Shannon
S 2 0 0 0 0 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Thomas Dorsch
Telefon: 0176 61871005
Mail: t-dorsch@web.de
WEBSEITE:
SPIELORT: Rosenheim
TRIKOTS: Schwarz
HISTORIE:
2019: 21.Platz
2018: 18.Platz
2017: ——-
ERFOLGE:
SONSTIGES: 26 Spieler