TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA SO GTS 55 Häberle Thomas “TK90”
TW 1 0 0 0 0 0 4 0 4.00 34 Schwaiger Harry**
TW 11 0 0 0 25 1 55 1 5.00 12 Ableitner Christian
TW 4 0 0 0 2 0 24 0 6.00 00 Frischholz Thomas “TK90”
TW 2 0 0 0 0 0 7 0 3.50 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA SO GTS 91 Pasiciel Marco
V 16 23 11 12 2 0 0 0 0.00 82 Kuk Stanislaw
V 12 12 8 4 2 0 0 0 0.00 74 Mayer Daniel
V 14 7 3 4 2 0 0 0 0.00 66 Potempa Ludwig
V 13 2 0 2 14 0 0 0 0.00 28 Schneider Florian
V 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00 19 Krall Gunther
V 14 1 0 1 10 0 0 0 0.00 18 Häberle Thomas
V 10 2 0 2 0 0 0 0 0.00 5 Gambs Leonard
V 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4 Maikish Ken
V 6 1 0 1 2 0 0 0 0.00 2 Partanen Kari
V 6 2 1 1 0 0 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA SO GTS 99 Adamski Julia – “NEU 2020”
S 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 93 Schwab Marco
S 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 90 Hornung Michael
S 4 5 4 1 2 0 0 0 0.00 89 Hecker Sebastian
S 15 8 7 1 6 0 0 0 0.00 88 Bärr Andreas – “NEU 2020”
S 9 3 2 1 6 0 0 0 0.00 84 Badura Jan – “NEU 2020”
S 1 0 0 0 2 0 0 0 0.00 79 Wagner Felix
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 78 Schmidt Benedikt
S 12 7 5 2 8 0 0 0 0.00 77 Hecker Korbinian
S 14 12 6 6 8 0 0 0 0.00 69 Grubski Alexander
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 65 Tornow Christian
S 12 1 0 1 2 0 0 0 0.00 53 Andrejko Anton
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 40 Stadler Martin
S 8 2 1 1 0 0 0 0 0.00 33 Suchy Jan
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 32 Kanatschnig Martin
S 2 1 0 1 2 0 0 0 0.00 22 Böttinger Markus
S 1 1 0 1 2 0 0 0 0.00 15 Wein Hannes
S 12 6 4 2 6 0 0 0 0.00 11 Riedel Uwe
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9 Metal Martin
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 6 Ableitner Hans-Jürgen**
S 7 1 1 0 26 0 0 0 0.00 00 Gaul Christian
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00 Bohner Robin
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER 1 – KONTAKT:
Krall Gunther
Email: Gunther.krall@infineon.com
Telefon – Handy 0160-90897762
ANSPRECHPARTNER 2 – KONTAKT:
Adamski Karl Heinz
Email: Adam.heinz@t-online.de
Telefon – Handy 0172-8190180
WEBSEITE: http://ehc90.de/
SPIELORT: Grafing & Ottobrunn
TRIKOTS: Blau-Weiß-Gelb oder Weiß-Blau-Gelb
HISTORIE:
2020: 7. Platz
2019: 13.Platz
2018: 12.Platz
2017: 13. Platz
2016: 12. Platz
2015: 11. Platz
2014: — Platz
ERFOLGE:
SONSTIGES: 30 Spieler