- Nationalität
Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Frühere Mannschaften
- Chiefs
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL-Meister-Playoffs, RHL - 3. Liga
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Stadtwerke | 123 | 10 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 180 | 13 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 187 | 13 | 57 | 34 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 490 | 36 | 130 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Stadtwerke | 34 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 39 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 73 | 6 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Stadtwerke | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 41 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 75 | 6 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - 3. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Chiefs | 147 | 11 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 147 | 11 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 147 | 11 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 191 | 16 | 35 | 21 | 14 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 219 | 16 | 59 | 38 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 228 | 16 | 68 | 41 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 785 | 59 | 199 | 121 | 78 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |