- Nationalität
- Deutschland
- Position
- TW
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 11 | 1.83 |
18/19 | Stadtwerke | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1.33 |
19/20 | Stadtwerke | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0.83 |
22/23 | Stadtwerke | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 14 | 1.56 |
23/24 | Stadtwerke | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 7 | 1.40 |
Gesamt | - | 280 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.62 | 7 | 41 | 1.41 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 |
18/19 | Stadtwerke | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 1.50 |
19/20 | Stadtwerke | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.50 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1.33 |
Gesamt | - | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 4.50 |
18/19 | Stadtwerke | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 3.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2.00 |
23/24 | Stadtwerke | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
Gesamt | - | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.75 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 18 | 2.25 |
18/19 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 13 | 1.86 |
19/20 | 99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 6 | 0.75 |
22/23 | 103 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 1 | 20 | 1.67 |
23/24 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 12 | 1.33 |
Gesamt | 412 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.39 | 9 | 69 | 2.25 |