- Nationalität
Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 106 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 129 | 12 | 13 | 3 | 10 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 145 | 13 | 19 | 9 | 10 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 145 | 13 | 19 | 6 | 13 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 525 | 48 | 59 | 22 | 37 | 14 | 1.15 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Stadtwerke | 34 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 56 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Stadtwerke | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 51 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 128 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 170 | 16 | 16 | 4 | 12 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 179 | 16 | 23 | 9 | 14 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 155 | 14 | 19 | 6 | 13 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 632 | 58 | 68 | 23 | 45 | 16 | 1.09 | 0 | 0 | 0.00 |