TW
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Hochhäuser Florian | TW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
00 | Mair Peter “TSVN” | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Innerkofler Patrick | TW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.80 |
00 | Osterhammer Willi | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Hellthaler Kilian | TW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3.20 |
00 | Dick Peter “TSVN” | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
V
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Dörfler Dominik | V | 13 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Stockenreiter Andreas | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | Schäffer Johannes | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Lankes Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | zur Hörst Ferdinand | V | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Auer Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Grandauer Wolfgang | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Meyer Max – “NEU 2023” | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Sandner Maximilian | V | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Golob Thomas | V | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Höchtl Hans-Jörg | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Meixner Florian | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | Lankes Johannes | S | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | Hollfuß Stefan | S | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | Brunner Thomas | S | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | Schubert Sebastian | S | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Lebeth Korbinian | S | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Hollfuß Moritz ** | S | 8 | 8 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Weindl Bernhard | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Watzlawik Adrian | S | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Schubert Florian | S | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Zellner Josef | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Perner Nils | S | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Gratzl Peter | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Lebeth Rudi | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Hamberger Christoph | S | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Leimer Martin | S | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Nowak Mathias – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Langer Michael – “NEU 2023” | S | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Holzer Simon – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Gebert Marcus – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Dörfler Johannes – “NEU 2023” | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Schlaipfer Tobias – “NEU 2023” | S | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Chaudhry Jonas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Bauer Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
zur Hörst Ferdinand
Email: ferdinand.zurhoerst@gmail.com
Mobil: 0173 / 3553350
WEBSEITE: www.tsv-neubeuern.de
SPIELORT: Bad Aibling
TRIKOTS: Gelb und Schwarz
HISTORIE:
2024:
2023: 11. Platz
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 13. Platz
2019: 11. Platz
2018: 13. Platz
2017: 10. Platz
2016: 9. Platz – RHL2 Meister
2015: 13. Platz
2014: 14. Platz
2013: 14. Platz
2012: nicht teilgenommen
2011: 14. Platz
2010: 13. Platz
2009: 12. Platz
2008: 15. Platz
2007: 16. Platz
2006: 13. Platz
2005: 13. Platz – RHL3 Meister
2004: 13. Platz
2003: nicht teilgenommen
2002: 11. Platz
2001: 12. Platz
2000: 12. Platz
ERFOLGE: RHL2 Meister 2016
SONSTIGES: 41 Spieler