- Nationalität
Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACT | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 112 | 10 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 119 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 97 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 328 | 30 | 34 | 14 | 20 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACT | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 61 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACT | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 43 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 28 | 5 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25.5 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACT | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 128 | 14 | 15 | 5 | 10 | 27 | 1.93 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 182 | 17 | 16 | 7 | 9 | 4 | 0.24 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 107 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 417 | 41 | 40 | 17 | 23 | 33 | 2.37 | 0 | 0 | 0.00 |
Please follow and like us: