TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 46 Leicher Michael
TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 29 Schubert Daniel
TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 Müller Daniela
TW 3 0 0 0 0 0 20 6.67 1 Mair Peter
TW 6 0 0 0 0 0 27 4.50 00 Frischholz Thomas ” KARO”
TW 1 0 0 0 0 0 7 7.00 00 Obermeier Tom “KARO”
TW 3 0 0 0 0 0 13 4.33 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 83 Häusler Sebastian
V 6 1 0 1 4 0 0 0.00 82 Filipitsch Ben
V 12 3 1 2 2 0 0 0.00 24 Weis Felix
V 6 0 0 0 0 0 0 0.00 15 Hörfurter Roman
V 8 1 0 1 0 0 0 0.00 12 Hörfurter Felix
V 12 6 4 2 12 0 0 0.00 8 Utz Simon
V 1 1 1 0 0 0 0 0.00 7 Schwerdtel Alfons
V 10 3 1 2 2 0 0 0.00 6 Stahl Andreas
V 6 0 0 0 0 0 0 0.00 4 Huber Marinus
V 6 0 0 0 2 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 97 Öppinger Tobias – “NEU 2023”
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 94 Wagner Vitus – “NEU 2023”
S 5 1 0 1 0 0 0 0.00 91 Baumann Michael – “NEU 2022”
S 5 2 2 0 4 0 0 0.00 90 Ellmeier Andreas
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 89 Pelzl Alexander – “NEU 2022”
S 7 0 0 0 0 0 0 0.00 88 Loy Christian
S 10 6 2 4 0 0 0 0.00 87 Ilchmann Peter
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 85 Scheffert Benjamin
S 6 7 6 1 0 0 0 0.00 78 Düsel Valentin
S 3 2 2 0 2 0 0 0.00 77 Huber Helmut
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 69 Huber Andreas
S 8 1 1 0 4 0 0 0.00 64 Hemberger Bernhard
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 63 Buchner Felix – “NEU 2023”
S 2 1 0 1 0 0 0 0.00 55 Stohn Sebastian
S 3 1 0 1 2 0 0 0.00 27 Aitermoser Anton
S 13 1 1 0 4 0 0 0.00 26 Hörfurter Philipp
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 23 Edlbauer Benjamin
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 22 Obermeier Sandra – “NEU 2022”
S 6 1 1 0 2 0 0 0.00 21 Glaß Katharina – “NEU 2022”
S 7 2 0 2 0 0 0 0.00 20 Sattler Maximilian
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 19 Verhoeven Michael
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 18 Strobelt Simon
S 8 2 0 2 2 0 0 0.00 17 Ester Alexander
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 13 Berner Dominik *
S 9 1 1 0 16 0 0 0.00 10 Kristian Moritz – “NEU 2022”
S 4 2 1 1 2 0 0 0.00 5 Düsel Moritz
S 6 4 3 1 6 0 0 0.00 2 Obermaier Herbert
S 7 0 0 0 2 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Felix Hörfurter
Email: hoerby87@gmail.com
Telefon: 01520 9402181
WEBSEITE: http://karoec.de/
SPIELORT: Bad Aibling
TRIKOTS: Gelb und Rot
HISTORIE:
2023:
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 23. Platz
2019: 22. Platz
2018: 20. Platz
2017: 17. Platz
2016: 16. Platz
2015: 18. Platz
2014: 15. Platz
2013: 12. Platz
2012: 12. Platz
2011: 6. Platz
2010: 8. Platz
2009: 13. Platz
2008: 12. Platz
2007: 13. Platz
2006: 14. Platz
2005: 12. Platz
2004: 12. Platz
2003: 12. Platz
2002: 14. Platz
2001: 11. Platz
2000: 15. Platz
ERFOLGE:
SONSTIGES: 37 Spieler