Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
3. Februar 2025 | 21:30 | RHL - 1. Liga | 24/25 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Berner Dominik Stohn Sebastian |
GAMECENTER
.
Angels
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Alecsic Marko – „NEU 24“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Böttger Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Broll Bernhard | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Huber Georg | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Huber Maximilian – „U18“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Huhn Raphael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Klier Christian – „NEU 24“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Klinge Hannes | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Lutz Ben | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Obermeier Sandra | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Obermeier Tom | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Seebauer Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Wallner Sebastian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sheriffs
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ahrens Matthias | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Altinger Thomas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bucheli Daniel | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Gaschke Thomas | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Grus Jiri | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hötzendorfer Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kaufman Aleksander | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kerbel Marcel – „NEU 24“ | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maier Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Neumaier Sebastian | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Palme Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Palme Stefan | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuma Fabian – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Austragungsort
Bad Aibling |
---|