Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
3. Dezember 2024 | 21:10 | RHL - 1. Liga | 24/25 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Kurz Christian |
GAMECENTER
.
Haie
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Bacher Ferdinand | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Behrnd Benno | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bischof Oliver | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Carvalho Daniel | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eben Sebastian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Hajka Jan | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Kablau Marvin | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leitner Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lohr Manuel | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Pröls Maximilian – „NEU 24“ | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Saißrainer Franz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Schellhammer Phillipp | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Settmacher Christoph | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Wydra Wolfgang | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 |
Sheriffs
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Altinger Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Brunn Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bucheli Daniel | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Gaschke Thomas | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kaufman Aleksander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | Mair Peter „MASH“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | Misalla Max | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Neumaier Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Palme Stefan | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Austragungsort
Grafing |
---|
Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland |