Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
16. März 2025 | 21:15 | RHL - Ligapokal | 24/25 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Fuchs Andy Stohn Sebastian |
GAMECENTER
.
Sheriffs
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ahrens Matthias | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Altinger Thomas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bucheli Daniel | S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Gaschke Thomas | V | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | Grus Jiri | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hötzendorfer Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kerbel Marcel – „NEU 24“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kiermeier Christian | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maier Andreas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Neumaier Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Palme Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Palme Stefan | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuma Fabian – „NEU 25“ | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Misalla Max | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Sharks
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bletcher Robert „BSRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Gehrmann Michael | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Gehrmann Tobias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kammermeier Matthias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luther Nils – „NEU 24“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mayer Robert | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michael Johannes | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pommerenke Kai | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ramke Mike | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Schleicher Aron – „NEU 24“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Schuster Andreas – „NEU 24“ | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Varga Matyas – „NEU 24“ | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
85 | Wolfahrt Phillip | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 |
Austragungsort
Bad Aibling |
---|