- Nationalität
Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 62 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 124 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 107 | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 85 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 65 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 443 | 42 | 27 | 11 | 16 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Wild Boars | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 77 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Wild Boars | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 90 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 153 | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 147 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 133 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 75 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 598 | 58 | 30 | 12 | 18 | 12 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00 |