- Nationalität
Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 107 | 11 | 7 | 2 | 5 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 108 | 11 | 12 | 6 | 6 | 14 | 1.27 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 113 | 11 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 64 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 51 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 443 | 44 | 39 | 19 | 20 | 36 | 3.8 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 36 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 83 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 24 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Wild Boars | 34 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 69 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 141 | 14 | 11 | 2 | 9 | 10 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 126 | 13 | 12 | 6 | 6 | 16 | 1.23 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 166 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 111 | 10 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 51 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 595 | 58 | 57 | 26 | 31 | 42 | 3.37 | 0 | 0 | 0.00 |