- Nationalität
Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 86 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 145 | 13 | 19 | 3 | 16 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 138 | 13 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 64 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 71 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 504 | 46 | 60 | 23 | 37 | 16 | 1.68 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 39 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 95 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Wild Boars | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 40 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 61 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 96 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 170 | 16 | 20 | 3 | 17 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 187 | 18 | 17 | 11 | 6 | 10 | 0.56 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 115 | 11 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 71 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 700 | 66 | 74 | 25 | 49 | 34 | 2.96 | 0 | 0 | 0.00 |