- Nationalität
Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 87 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 118 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 97 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 380 | 39 | 12 | 6 | 6 | 22 | 2.19 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 75 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 145 | 15 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 139 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 125 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 517 | 53 | 15 | 6 | 9 | 28 | 2.04 | 0 | 0 | 0.00 |