Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 13. Januar 2024 | 19:30 | RHL - Ligapokal | 23/24 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Freudenthaler Norbert Fuchs Andy |
GAMECENTER
.Das Spiel mit Endergebnis von 5:3 für die Wild Boars Ebersberg wird mit 5:0 durch Formfehler gewertet, da die Mangfall Sheriffs einen Spieler eingesetzt haben der nicht auf dem Spielbericht eingetragen wurde laut Punkt 4.1 der RHL-Durchführungsbestimmungen.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Boars | 2 | 2 | 1 | 5 | Win |
| Sheriffs | 1 | 1 | 1 | 0 WERTUNG ! | Loss |
Wild Boars
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Blazeniak Pavel | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Drechsler Uli | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Feicht Herbert | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Halka Peter | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Haller Jens | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jöbstl Florian | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Kerndl Peter | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Kolic Armin | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Kraus Marco | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Petzenhauser Kilian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Scheib Tobias | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Schötz-Adelhardt Markus | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Sölch Ralf | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 |
Sheriffs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ahrens Matthias | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Altinger Thomas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Brunn Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bucheli Daniel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gaschke Thomas | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maier Andreas | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Palme Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Palme Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Springer Nepomuk | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weidlich Damyan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Misalla Max | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 |
Austragungsort
| Grafing |
|---|
| Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland |


