Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 20. Dezember 2022 | 21:10 | RHL - 1. Liga | 22/23 | 
Officials
| Schiedsrichter | 
|---|
| ???? Schiedsrichter ???? Zähr Thomas | 
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Boars | 2 | 2 | 3 | 7 | Win | 
| Haie | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss | 
Wild Boars
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Breuer Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Feicht Herbert | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Haller Jens | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Kerndl Peter | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Kolic Armin | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Müns Cori | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Petzenhauser Kilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Renner Tobias | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | Scheib Tobias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Schötz-Adelhardt Markus | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 87 | Sölch Ralf | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
Haie
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Behrnd Benno | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 81 | Bischof Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Hajka Jan | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 28 | Huber Josef | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Huttary Max | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 30 | Kablau Marvin | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Lohr Manuel – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Mitrovic Pedrag | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Reitberger Anian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Riedmaier Max | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Rothhammer Carsten | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Rothmoser Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Saißrainer Franz | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Sauer Norman | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Senger Silvester | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Settmacher Christoph | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 
Austragungsort
| Grafing | 
|---|
| Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland | 









