Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 16. November 2019 | 19:30 | RHL - 1. Liga | 19/20 | 
Officials
| Schiedsrichter | 
|---|
| Frischholz Thomas Koch Kurt  | 				
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Boars | 2 | 1 | 0 | 3 | Win | 
| Sheriffs | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss | 
Wild Boars
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Drechsler Maximilian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Drechsler Uli | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 12 | Feicht Herbert | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 31 | Holzer Christoph | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | Jöbstl Florian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Kerndl Peter | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Koch Hans | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Kolic Armin | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Petzenhauser Kilian | S | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 41 | Scheib Tobias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 
Sheriffs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Altinger Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Gaschke Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Heimer Danny | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 25 | Hötzendorfer Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Kaufman Aleksander | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Maier Andreas | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 97 | Misalla Max | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Reis Sascha | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | Strickner Alex | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | Witzky Phillipp | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 
Austragungsort
| Grafing | 
|---|
| Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland | 


