Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 8. November 2022 | 21:30 | RHL - 1. Liga | 22/23 | 
Officials
| Schiedsrichter | 
|---|
| Feix Andreas Stohn Sebastian | 
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke | 2 | 0 | 1 | 3 | Win | 
| Sheriffs | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss | 
Stadtwerke
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Deisenberger Max | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 15 | Endlich Robert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Größ Bernhard | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 22 | Hanselko Robin | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Hochhäuser Florian „SWRO“ | TW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 16 | Jann Mario | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Koziolek Heinz | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 35 | Rohm Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Schnell Oliver | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 70 | Slezak Roman | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Walz Raphael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 
Sheriffs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ahrens Matthias | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Altinger Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Apfelböck Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Brunn Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Ellinger Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Gaschke Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Holzer Christoph „MASH“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 25 | Hötzendorfer Christian | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Maier Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Misalla Max | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 14 | Weidlich Damyan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | Witzky Phillipp | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 
Austragungsort
| Rosenheim | 
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland | 









