Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 21. November 2023 | 21:00 | RHL - 1. Liga | 23/24 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Feix Andreas |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke | 3 | 3 | 0 | 6 | Win |
| Sheriffs | 2 | 0 | 2 | 4 | Loss |
Stadtwerke
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Größ Bernhard | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hanselko Robin | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jann Mario | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Koziolek Heinz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Ronny | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Renner Heini | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Rohm Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Schädler Thomas | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Siebeneicher Ernst | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Slezak Roman | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Walz Raphael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Sheriffs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ahrens Matthias | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Altinger Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Brunn Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bucheli Daniel | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grus Jiri | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hötzendorfer Christian | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaufman Aleksander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maier Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Misalla Max | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Neumaier Sebastian | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Springer Nepomuk | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


