Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
9. März 2025 | 21:15 | RHL1-Meister-Playoff | 24/25 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Berner Dominik |
GAMECENTER
.
Ergebnis
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Bruckmühl | 3 | Win |
Stadtwerke | 2 | Loss |
Bruckmühl
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Alt Alois | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alt Matthias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Alt Sebastian | V | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | Elmauer Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erl Josef | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hermann Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Huber Andreas | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Huber Thomas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kunert Klaus | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindner Baptist | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | März Simon | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sixt Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stein Florian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Stadtwerke
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Endlich Robert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gebler Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Größ Bernhard | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hanselko Robin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hochhäuser Florian „SWRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Jann Mario | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Ronny | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Rohm Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Schädler Thomas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Walz Raphael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Zick Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Austragungsort
Bad Aibling |
---|