Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 10. März 2019 | 21:15 | RHL - Ligapokal | 18/19 | 
GAMECENTER
Schiedsrichter: Feix und Bucheli
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bruckmühl | 0 | 1 | 2 | 3 | Win | 
| Stadtwerke | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss | 
Bruckmühl
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Alt Alois | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Alt Matthias | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 88 | Elmauer Thomas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Hermann Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Hilger Mondo | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Hillinger Manuel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Huber Thomas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Kunert Klaus | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Lindner Baptist | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 33 | Rügamer Luca – „NEU 25“ | S | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 11 | Schlosser Phillipp | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Sixt Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Stein Florian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 
Stadtwerke
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Deisenberger Max | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Endlich Robert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Größ Bernhard | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 00 | Hanselko Robin | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 1 | Hochhäuser Florian „SWRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 25 | Koziolek Heinz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Lex Robert | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | Rohm Stefan | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Schädler Thomas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Slezak Roman | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Walz Raphael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 
Austragungsort
| Bad Aibling | 
|---|









