
🔴🏒🥅 Platz 2: Die Black Sharks haben den direkten Vergleich gegen den EHC Bruckmühl mit 4:3 gewonnen !
🔴🏒🥅 Platz 4: Die Wild Boars haben den direkten Vergleich gegen die Mangfall Sheriffs mit 5:2 gewonnen !
RHL1 - Meisterschaft 26
| Pos | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 4 | 18 | W4 |
| 2 | Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.1 | 10 | 18 | -8 | W1 |
| 3 | Bruckmühl | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | L1 |
| 4 | Wild Boars | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.1 | 13 | 16 | -3 | L2 |
| 5 | Sheriffs | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | L3 |





