
TW
| # | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Mainbird Mike | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | Felder Stefan – „NEU 25“ | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | Heimer Danny | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | Palme Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Hajka Jan „MASH“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
V
| # | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Neumaier Sebastian | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Palme Stefan | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Petermann Marc | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Gaschke Thomas | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Hötzendorfer Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Köttstorfer Moritz – „OL Süd“ | V, GESPERRT | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Kammerloher Bastian | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S
| # | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Misalla Max | S | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Apfelböck Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Springer Nepomuk | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Brunn Jan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | Witzky Phillipp | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Mayer Josef – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Altinger Thomas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Ellinger Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Kiermeier Christian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Ahrens Matthias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Tuma Fabian | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Bucheli Daniel | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Weidlich Damyan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Kaufman Aleksander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Mayer Oliver | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Grus Jiri | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Maier Andreas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Kupco Jaroslav | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Zwartyes Oliver | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Andreas Maier
Email: maier@mangfall-sheriffs.de
Telefon: 0173 / 4434363
WEBSEITE: www.mangfall-sheriffs.de
SPIELORT: Rosenheim und Bad Aibling
TRIKOTS: Hellblau, Schwarz oder Grün
HISTORIE:
2025: 3. Platz – 2. Finale Ligapokal
2024: 3. Platz
2023: 2. Platz – 14. RHL-Ligapokalsieger
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 5. Platz
2019: 3. Platz
2018: 6. Platz
2017: 4. Platz
2016: 5. Platz
2015: 5. Platz – 2. Finale Ligapokal
2014: 2. Platz – 7. RHL-Ligapokalsieger
2013: 4. Platz
2012: 2. Platz – 5. RHL-Ligapokalsieger
2011: 3. Platz – 4. RHL-Ligapokalsieger
2010: 1. Platz – RHL-Meister & 3. RHL-Ligapokalsieger
2009: 4. Platz
2008: 3. Platz – 2. Finale Ligapokal
2007: 4. Platz
2006: 8. Platz
2005: 8. Platz
2004: 7. Platz
2003: 4. Platz
2002: 5. Platz
2001: 10. Platz – RHL2 Meister
2000: 14. Platz – RHL3 Meister
ERFOLGE: RHL-Meister 2010 und 5x RHL-Liga-Pokalsieger 2010, 2011, 2012, 2014, 2023
4x Meister in der WHL-Liga in Grafing (1990, 1992, 1993 und 1994)
Deutscher Meister der Polizeimeisterschaft: 1999
Deutscher Vizemeister der Polizeimeisterschaft: 1998 und 2000
SONSTIGES: 28 Spieler
![]()
GAME-FOTOS: Sheriffs vs. Canadien Heartbreakers – 27.01.2011



