Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 13. Januar 2026 | 21:30 | RHL - 1. Liga | 25/26 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Jonisch Markus Potempa Ludwig |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke | 2 | 1 | 2 | 5 | Win |
| Sheriffs | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
Stadtwerke
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bernegger Raphael | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Endlich Robert | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Hanselko Robin | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Hochhäuser Florian „SWRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jann Mario | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Koziolek Heinz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Ronny | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Rohm Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Schädler Thomas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Schnell Oliver | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Walz Raphael | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 |
Sheriffs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Brunn Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bucheli Daniel | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gaschke Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kammerloher Bastian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maier Andreas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Misalla Max | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Neumaier Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Palme Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Palme Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tuma Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


