Die 43. RHL-Saison ist eröffnet !
Im Eröffnungsspiel im Bad Aiblinger Eisstadion trafen sich zur späten Stunde der Gastgeber Karo EC und die Klostersee Pinguins aus Grafing, sowie die beiden souverän leitenden Schiedsrichter Fischer / Trainer und einige Zuschauer.
Die Pinguine erwischten dabei den besseren Start und konnten schon nach dem ersten Drittel mit 3:0 in Führung gehen. Der Karo EC hatte auch danach durchaus gute Torchancen die jedoch der gut aufgelegte neue Torwart der Pinguine, Thomas Wagner allesamt entschärfen konnte, und sich am Ende mit einem Shutout belohnte. Die Pinguine fanden mit guten Spielzügen auch in den Dritteln 2 und 3 immer Wege vor dem Gastgebertor gefährlich aufzutauchen und nochmals drei Treffer in dem fairen Spiel zu erzielen. Endstand: 0:6
Das Spielhighlight war jedoch ein glatter Durchschuß durch die Plexischeibe nach einem Befreiungsschlagschuß in Unterzahl von den Gästen.
Impressionen:
Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
7. Oktober 2022 | 22:15 | RHL - 2. Liga | 22/23 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Fischer Markus Trainer Maximilian |
.
Karo
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Aitermoser Anton | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
91 | Baumann Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Berner Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Düsel Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Filipitsch Ben | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Glaß Katharina | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Huber Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristian Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Loy Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mair Peter | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Obermaier Herbert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Obermeier Sandra | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schwerdtel Alfons | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stahl Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Strobelt Simon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Weis Felix | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Pinguins
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bauer Karl | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gallistl Felix | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Herzog Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Holzner Leon | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Holzner Ralf | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindholm Sebastian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Riederer Albert jun. | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 | Rintermann Robert | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rintermann Roland | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Schmidt Mauri | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thurner Niklas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wagner Thomas | TW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Wirl Philipp | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | Zähr Tom | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Austragungsort
Bad Aibling |
---|