
TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM PIMDS SO GA GTS 39
Sandbichler MaximilianTW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 31
Westner Martin „SVSB“TW 3 0 0 0 0 0.00 0 29 9.67 2
Mühlbauer MarkusTW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 1
Müller DanielaTW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00
Hebben Christoph – „NEU 25“TW 2 0 0 0 0 0.00 0 9 4.50 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM PIMDS SO GA GTS 94
Fuchs DominikV 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 26
Tarkusch RaphaelV 1 0 0 0 2 2.00 0 0 0.00 15
Tarkusch LouisV 4 4 3 1 0 0.00 0 0 0.00 14
Schindler AndreasV 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13
Walz MatthiasV 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 8
Hoffmann MichaelV 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 7
Bonholzer ChristianV 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 6
Lex BernhardV 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 4
Altmann MichaelV 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3
Schägger MarvinV 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00
Neumann Max – „NEU 25“V 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00
Berger Andreas – „NEU 25“V 3 1 1 0 0 0.00 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM PIMDS SO GA GTS 92
Penzel AndiS 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 87
Heinze JohannS 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 86
Peltzer MaximilianS 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 79
Hüller PeterS 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 32
Wallner MichaelS 3 2 0 2 0 0.00 0 0 0.00 29
Prassberger MaximilianS 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28
Hillinger ManuelS 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 24
Zangerl ThomasS 3 1 1 0 2 0.67 0 0 0.00 23
Scholz PhilipS 4 0 0 0 2 0.50 0 0 0.00 22
Hieber AndreasS 2 0 0 0 4 2.00 0 0 0.00 21
Beier StefanS 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 19
Simonis WolfgangS 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18
Fuchs MatthiasS 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17
Summerer PeterS 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0.00 16
Mitterer PeterS 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 12
Schurzmann FlorianS 5 1 1 0 0 0.00 0 0 0.00 11
Baumann FranzS 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 10
Zwigl MarkusS 5 4 4 0 4 0.80 0 0 0.00 9
Bonholzer SebastianS 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5
Schneid SebastianS 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00
Eisenhofer Max – „NEU 25“S 3 1 0 1 0 0.00 0 0 0.00 00
Rügamer Luca – „NEU 25“S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00
Baumann Vinzent – „NEU 25“S 4 1 0 1 0 0.00 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Bonholzer Christian
Email: christian-bonholzer@t-online.de
Telefon: 08036 / 908490
Mobil: 0171 / 4135681
WEBSEITE: www.SV-Schlossberg.de
SPIELORT: Rosenheim
TRIKOTS: Grau oder Grün
HISTORIE:
2025: 5. Platz
2024: 7. Platz
2023: ———— nicht teilgenommen!
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 9. Platz
2019: 7. Platz – 2. Finale Ligapokal
2018: 5. Platz
2017: 6. Platz – RHL2 Meister
2016: 11. Platz
2015: 12. Platz
2014: 10. Platz
2013: ———— nicht teilgenommen!
2012: 6. Platz
2011: 8. Platz
2010: 5. Platz
2009: 9. Platz – RHL2 Meister
2008: 8. Platz
2007: 6. Platz
2006: 5. Platz
2005: 6. Platz
2004: 6. Platz
2003: 9. Platz
2002: 11. Platz
2001: 14. Platz
2000: 12. Platz
ERFOLGE:
SONSTIGES: 36 Spieler
