TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM PIMDS SO GA GTS 39 Sandbichler Maximilian
TW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 31 Westner Martin „SVSB“
TW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 2 Mühlbauer Markus
TW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 1 Müller Daniela
TW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00 Hebben Christoph – „NEU 25“
TW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM PIMDS SO GA GTS 94 Fuchs Dominik
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 26 Tarkusch Raphael
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 15 Tarkusch Louis
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 Schindler Andreas
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13 Walz Matthias
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 8 Hoffmann Michael
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 7 Bonholzer Christian
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 6 Lex Bernhard
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 4 Altmann Michael
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3 Schägger Marvin
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00 Neumann Max – „NEU 25“
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00 Berger Andreas – „NEU 25“
V 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM PIMDS SO GA GTS 92 Penzel Andi
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 87 Heinze Johann
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 86 Peltzer Maximilian
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 79 Hüller Peter
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 32 Wallner Michael
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 Prassberger Maximilian
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28 Hillinger Manuel
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 24 Zangerl Thomas
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 23 Scholz Philip
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 22 Hieber Andreas
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 21 Beier Stefan
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 19 Simonis Wolfgang
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 Fuchs Matthias
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17 Summerer Peter
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 Mitterer Peter
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 12 Schurzmann Florian
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 11 Baumann Franz
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 10 Zwigl Markus
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 9 Bonholzer Sebastian
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5 Schneid Sebastian
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00 Eisenhofer Max – „NEU 25“
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00 Rügamer Luca – „NEU 25“
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 00 Baumann Vinzent – „NEU 25“
S 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Bonholzer Christian
Email: christian-bonholzer@t-online.de
Telefon: 08036 / 908490
Mobil: 0171 / 4135681
WEBSEITE: www.SV-Schlossberg.de
SPIELORT: Rosenheim
TRIKOTS: Grau oder Grün
HISTORIE:
2025: 5. Platz
2024: 7. Platz
2023: ———— nicht teilgenommen!
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 9. Platz
2019: 7. Platz – 2. Finale Ligapokal
2018: 5. Platz
2017: 6. Platz – RHL2 Meister
2016: 11. Platz
2015: 12. Platz
2014: 10. Platz
2013: ———— nicht teilgenommen!
2012: 6. Platz
2011: 8. Platz
2010: 5. Platz
2009: 9. Platz – RHL2 Meister
2008: 8. Platz
2007: 6. Platz
2006: 5. Platz
2005: 6. Platz
2004: 6. Platz
2003: 9. Platz
2002: 11. Platz
2001: 14. Platz
2000: 12. Platz
ERFOLGE:
SONSTIGES: 36 Spieler