Playoffs
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Uni ![]() | 0 - 4 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | ||
Stadtwerke ![]() | 3 - 4 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | ||
Dangler ![]() | 5 - 2 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | ||
Bruckmühl ![]() | 4 - 1 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | ||
Bruckmühl ![]() | 2 - 1 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 |
Meister-Playoffs
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruckmühl | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 |
2 | Dangler | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 |
3 | Stadtwerke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 |
4 | Uni | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruckmühl ![]() | 2 - 1 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | GAMECENTER | ||
Bruckmühl ![]() | 4 - 1 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | GAMECENTER | ||
Dangler ![]() | 5 - 2 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | GAMECENTER | ||
Stadtwerke ![]() | 3 - 4 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | GAMECENTER | ||
Uni ![]() | 0 - 4 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 17/18 | GAMECENTER |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtwerke | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 56 | 16 | 40 |
2 | Bruckmühl | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 44 | 20 | 24 |
3 | Uni | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 30 | 29 | 1 |
4 | Dangler | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 31 | 41 | -10 |
5 | Schloßberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 29 | 43 | -14 |
6 | Sheriffs | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 59 | -41 |
Spiele
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordeife | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 63 | 31 | 32 |
2 | Finanzamt | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 53 | 37 | 16 |
3 | Sharks | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 66 | 43 | 23 |
4 | Wolpertinger | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 40 | 47 | -7 |
5 | Oilers | 14 | 5 | 2 | 7 | 17.1 | 42 | 52 | -10 |
6 | Taufkirchen | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 41 | 40 | 1 |
7 | Neubeuern | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 30 | 43 | -13 |
8 | Rangers | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 34 | 76 | -42 |
Spiele
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiefs | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 76 | 33 | 43 |
2 | Angels | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 40 | 22 | 18 |
3 | Bluewings | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 55 | 40 | 15 |
4 | Firefighters | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 37 | 44 | -7 |
5 | EHC Ro | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 29 | 62 | -33 |
6 | Karo | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 25 | 42 | -17 |
7 | Icemonkeys | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 37 | -19 |