- Nationalität
Deutschland- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff, RHL1-Playdown
- Saisons
- 19/20, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26
RHL - 1. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Wild Boars | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/23 | Wild Boars | 41 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | Wild Boars | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | Wild Boars | 64 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 164 | 16 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Wild Boars | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Wild Boars | 33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 41 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | Wild Boars | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 52 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Playdown
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/23 | 41 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | 93 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | 106 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 257 | 25 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.00 |
