- Nationalität
Deutschland- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Frühere Mannschaften
- Chiefs
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff, RHL - 3. Liga
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26
RHL - 1. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Stadtwerke | 123 | 10 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19/20 | Stadtwerke | 180 | 13 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/23 | Stadtwerke | 187 | 13 | 57 | 34 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | Stadtwerke | 130 | 9 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | Stadtwerke | 87 | 7 | 19 | 11 | 8 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | Stadtwerke | 35 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamt | - | 742 | 55 | 194 | 110 | 84 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Stadtwerke | 34 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19/20 | Stadtwerke | 39 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Stadtwerke | 60 | 4 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamt | - | 133 | 10 | 35 | 22 | 13 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Stadtwerke | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Stadtwerke | 41 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | Stadtwerke | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | Stadtwerke | 62 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 149 | 12 | 31 | 18 | 13 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - 3. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Chiefs | 147 | 11 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamt | - | 147 | 11 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
| Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 147 | 11 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18/19 | 191 | 16 | 35 | 21 | 14 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19/20 | 219 | 16 | 59 | 38 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/23 | 228 | 16 | 68 | 41 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | 202 | 14 | 62 | 28 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | 149 | 12 | 31 | 18 | 13 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | 35 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamt | 1171 | 88 | 297 | 171 | 126 | 6 | 0.42 | 0 | 0 | 0.00 |
