- Nationalität
 Deutschland Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff, RHL1-Playdown
- Saisons
- 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26
RHL - 1. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Wild Boars | 120 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 19/20 | Wild Boars | 79 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | Wild Boars | 114 | 11 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 23/24 | Wild Boars | 48 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 24/25 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 371 | 37 | 25 | 15 | 10 | 24 | 2.95 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL - Ligapokal
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Wild Boars | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 19/20 | Wild Boars | 34 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | Wild Boars | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 23/24 | Wild Boars | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 75 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL1-Meister-Playoff
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Wild Boars | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/23 | Wild Boars | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 23/24 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 63 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.66 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL1-Playdown
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 
Komplette Karriere
| Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 152 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 19/20 | 113 | 11 | 13 | 8 | 5 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | 155 | 15 | 17 | 12 | 5 | 12 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 23/24 | 79 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 24/25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 509 | 51 | 35 | 22 | 13 | 36 | 2.84 | 0 | 0 | 0.00 | 







