- Nationalität
 
Deutschland- Position
 - V
 - Aktuelle Mannschaft
 - Wild Boars
 - Leagues
 - RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff, RHL1-Playdown
 - Saisons
 - 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26
 
RHL - 1. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Wild Boars | 86 | 11 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2.55 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 19/20 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | Wild Boars | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/25 | Wild Boars | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 137 | 16 | 7 | 3 | 4 | 30 | 3.22 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL - Ligapokal
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Wild Boars | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 19/20 | Wild Boars | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL1-Meister-Playoff
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Wild Boars | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL1-Playdown
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 
Komplette Karriere
| Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 73 | 13 | 4 | 1 | 3 | 61 | 4.69 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 19/20 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 142 | 20 | 7 | 3 | 4 | 65 | 6.03 | 0 | 0 | 0.00 | 
