Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 4. Dezember 2022 | 21:30 | RHL - 1. Liga | 22/23 | 
Officials
| Schiedsrichter | 
|---|
| Stohn Sebastian | 
GAMECENTER
.
Sharks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Löffler Christian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Mair Peter „BSRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 14 | Michael Johannes | V | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 10 | Pommerenke Kai | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ramke Mike | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Schadeck Alexander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Ziechaus Markus | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 18 | Schneid Jakob | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 
Sheriffs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Altinger Thomas | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Apfelböck Andreas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Brunn Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Gaschke Thomas | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 00 | Hajka Jan „MASH“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 13 | Kaufman Aleksander | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Maier Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Misalla Max | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 14 | Weidlich Damyan | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 57 | Witzky Phillipp | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 
Austragungsort
| Rosenheim | 
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland | 


