Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 16. November 2025 | 19:20 | RHL - 1. Liga | 25/26 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Jonisch Markus Pelzl Alexander |
GAMECENTER
.
Sharks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bletcher Robert „BSRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | Brunn Stefan | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Gehrmann Tobias | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guggeis Julian – „NEU 25“ | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | Hackner Parzival | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kammermeier Matthias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luther Nils | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael Johannes | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Schleicher Aron | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schuster Andreas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Schuster Vincent – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Sheriffs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Altinger Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Brunn Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bucheli Daniel | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kammerloher Bastian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Kiermeier Christian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Maier Andreas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Misalla Max | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Neumaier Sebastian | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Palme Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Palme Stefan | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Tuma Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 1 | 10 | 0 | 4 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


