Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
26. November 2024 | 21:20 | RHL - 2. Liga | 24/25 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
???? Schiedsrichter ???? Empl Dominik |
GAMECENTER
.
Neubeuern
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Dörfler Dominik | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dörfler Johannes | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gratzl Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hamberger Christoph | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hollfuß Moritz | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | Lankes Johannes | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Leimer Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mair Peter „TSVN“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Meixner Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Meyer Max | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Perner Nils | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Schlaipfer Tobias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stockenreiter Andreas | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | zur Hörst Ferdinand | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 |
Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Butscher Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Butscher Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Czaja Mateusz | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Fruhmann Anton – „NEU 24“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Grandl Johannes | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Miersch Josef | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Noichl Andreas * | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Pieper Jan | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
83 | Rottmüller Christoph | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Rottmüller Michael | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Schwab Daniel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Wendlinger Max | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Wortmann Alexander | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Austragungsort
Rosenheim |
---|
Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |