Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
29. November 2024 | 22:15 | RHL - 2. Liga | 24/25 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Frischholz Thomas Fuchs Andy |
GAMECENTER
.
Karo
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Aitermoser Anton | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Düsel Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Filipitsch Ben | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Häusler Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hörfurter Felix | S | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
69 | Huber Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huber Marinus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Krieger Florian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mair Peter | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Scheffert Benjamin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schwerdtel Alfons | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stahl Andreas | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Strobelt Simon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 |
Grizzlys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gebauer Roman | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gronskiy Anton | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hille Thomas | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Huttary Max | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Obermaier Maximilian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
96 | Paul Anderas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Schäfer Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vollmer Sebastian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Wallner Peter | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stadler Alexander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Austragungsort
Bad Aibling |
---|