Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. Oktober 2025 | 21:40 | RHL - 2. Liga | 25/26 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Holzner Leon Wirl Raphael |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlys | 0 | 0 | 2 | 2 | Draw |
| Firefighters | 0 | 2 | 0 | 2 | Draw |
Grizzlys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Gebauer Roman | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Greska Michael – „NEU 25“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Gronskiy Anton | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Huttary Max* | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Kellerer Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lohr Manuel – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Obermair Maximilian | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Paul Anderas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sanftl Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stadler Alexander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stadler Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Vollmer Sebastian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wallner Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zuran Niklas | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Schäfer Maximilian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Dorsch Viktoria | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gietl Bastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jahnke Julian | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaffl Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Krug Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Landsdorfer Timo | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mayer Benedikt – „U18“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schießl Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Seidel Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tremmel Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tschiesche Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wanek Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Wimpissinger Thomas | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Austragungsort
| Grafing |
|---|
| Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland |


