Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 23. Februar 2024 | 22:15 | RHL - 3. Liga | 23/24 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Frischholz Thomas Ringsgwandl Peter |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Firefighters | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
| Karo | 1 | 0 | 2 | 3 | Win |
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dinzenhofer Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Dinzenhofer Peter | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dorsch Thomas | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Heller Dominik | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Hofer Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaffl Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kaffl Franz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kronast Roman – „U18“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Landsdorfer Timo | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Maierhofer Tobias | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Schießl Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Schütt Gabriel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Seidel Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tichy Lucas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tschiesche Stefan | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Karo
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aitermoser Anton | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Baumann Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Filipitsch Ben | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Filipitsch Daniel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Häusler Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hörfurter Felix | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Huber Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Huber Marinus | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Krieger Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Loy Christian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mair Peter | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Obermaier Herbert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stahl Andreas | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Stohn Sebastian | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Strobelt Simon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Austragungsort
| Bad Aibling |
|---|


