Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 25. November 2023 | 22:00 | RHL - 3. Liga | 23/24 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Frischholz Thomas Jonisch Markus |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Ro | 1 | 0 | 1 | 2 | Win |
| Taufkirchen | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
EHC Ro
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Brieschenk Alexander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Brunnthaler Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Empl Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hausinger Sebastian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Heinzl Gerhard | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Huber Mario | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Kaiser Dominik | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Karl Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liebscher Marcel | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Obergschwendtner Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Obergswendtner Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Peinhofer Maximilian – „NEU 25“ | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Peinhofer Tobias – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Schiller Tom | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Speckmeier Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Taufkirchen
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Aleshin Andrey | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bärr Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Huber Oliver | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hulm Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Knopf Lars | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krall Gunther | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Mayer Daniel | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Potempa Ludwig | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rybin Roman | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schneider Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Schwaiger Harry | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Stadler Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tornow Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tuttas Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


