Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17. November 2024 | 21:30 | RHL - 2. Liga | 24/25 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Holzner Leon Kurz Christian |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Ro | 2 | 3 | 0 | 5 | Win |
| Firefighters | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
EHC Ro
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Aschauer Lucas | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Brunnthaler Michael | S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Empl Dominik | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Golda Dominik | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grundei Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gütter Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinzl Gerhard | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Huber Mario | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Kaiser Dominik | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Karl Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liebscher Marcel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lohmaier Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Obergschwendtner Sebastian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Ott Adrian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Peinhofer Tobias – „NEU 25“ | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Speckmeier Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Altenkirch Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Baier Daniel | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dinzenhofer Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dorsch Thomas | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Heller Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hofer Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jahnke Julian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Kaffl Franz | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Landsdorfer Timo | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mayer Benedikt – „U18“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Obermaier Thomas „RTIF“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Schießl Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tschiesche Stefan | S | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 29 | 0 | 5 |
Austragungsort
| Grafing |
|---|
| Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland |


