Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 29. Oktober 2017 | 19:00 | RHL - 3. Liga | 17/18 | 
GAMECENTER
Schiedsrichter: Glaß
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 4 | 2 | 1 | 7 | Win | 
| Firefighters | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss | 
Chiefs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rohm Stefan | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Kaltner Leonhard | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 23 | Dürring Katharina | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Voggenauer Roland | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Träxl Martin | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Schneider Andreas | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Hacke Florian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 13 | Rott-Abe Florian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Kornberger Christian | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Pribil Josef | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 25 | Nieder Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Davanzo Roland | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Heller Michi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Schöberl Thomas | S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 82 | Schöberl Sandra | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hörauf Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Hörauf Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Dorsch Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Schießl Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Kas Christopher | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Dinzenhofer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Heller Dominik | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 61 | Aicher Simon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Kiermeier Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Wimpissinger Thomas | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 86 | Tschiesche Stefan | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 94 | Kaffl Franz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Seidel Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Mooslechner Thomas | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 
Austragungsort
| Rosenheim | 
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland | 









