Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 29. Dezember 2019 | 21:45 | RHL - 2. Liga | 19/20 | 
Officials
| Schiedsrichter | 
|---|
| Glaß Michael | 
GAMECENTER
.
Bluewings
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Eham Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Eisenlöffel Christian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Gegenfurtner Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Harwardt Falk | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | Haug Florian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Kinninger Hannes | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Köpferl Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Loher Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Pichler Lorenz | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 16 | Schmid Raphael | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Schweiger Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Sterr Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Trilling Bernd | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Vogl Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Würzhuber Josef | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 | Zinsmann Andre | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
Karo
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aitermoser Anton | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Berner Dominik | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Düsel Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Düsel Valentin | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 30 | Filipitsch Ben | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | Hemberger Bernhard | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 12 | Hörfurter Felix | V | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 26 | Hörfurter Philipp | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Huber Marinus | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 88 | Loy Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Mair Peter | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Obermaier Herbert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Sattler Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Stohn Sebastian | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Strobelt Simon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 
Austragungsort
| Miesbach | 
|---|
| Tölzer Str. 3, 83714 Miesbach, Deutschland | 









