TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 82 Wimpissinger Thomas „EHCR“
TW 1 0 0 0 0 0 7 7.00 68 Furtner Philipp
TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 42 Frischholz Thomas
TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 40 Huber Mario
TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 95 Lechner Thomas – „NEU 25“
V 1 0 0 0 0 0 0 0.00 79 Aschauer Lucas
V 1 0 0 0 2 0 0 0.00 66 Empl Dominik
V 1 1 0 1 2 0 0 0.00 60 Gröger Alexander
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 43 Follner Dominik – „NEU 25“
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 33 Obergschwendtner Sebastian
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 21 Grundei Sebastian
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 18 Gütter Thomas
V 1 0 0 0 0 0 0 0.00 16 Ott Adrian
V 1 0 0 0 0 0 0 0.00 13 Ascher Florian – „NEU 25“
V 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9 Golda Dominik
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5 Schiller Tom
V 0 0 0 0 0 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 97 Fischberger Phillip
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 94 Karl Maximilian
S 1 0 0 0 0 0 0 0.00 88 Lettenbauer Marc
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 81 Ascher Christian – „NEU 25“
S 1 0 0 0 0 0 0 0.00 77 Kaiser Dominik
S 1 0 0 0 0 0 0 0.00 63 Stillner Quirin – „NEU 25“
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 51 Brunnthaler Michael
S 1 2 1 1 0 0 0 0.00 37 Speckmeier Johannes
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 31 Lohmaier Markus
S 1 0 0 0 0 0 0 0.00 29 Hausinger Sebastian
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 Brieschenk Alexander
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 24 Walkmann Wolfgang
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 22 Hofstetter Roland
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 19 Liebscher Marcel
S 0 0 0 0 0 0 0 0.00 17 Heinzl Gerhard
S 1 2 2 0 0 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Gerhard Heinzl
Email:
Telefon: 01525 5762552
WEBSEITE: keine vorhanden
SPIELORT: Rosenheim
TRIKOTS: Weiß/Blau/Grün
HISTORIE:
2025: 15. Platz
2024: 13. Platz – RHL 3 Meister
2023: 13. Platz
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 21. Platz
2019: 23. Platz
2018: 19. Platz
2017: 15. Platz
2016: 14. Platz
2015: 17. Platz
2014: 13. Platz
2013: 15. Platz
2012: nicht teilgenommen
2011: 13. Platz
2010: 14. Platz
2009: 15. Platz
2008: 14. Platz
2007: 15. Platz
2006: 15. Platz
2005: 14. Platz
2004: 14. Platz
2003: 14. Platz
2002: 16. Platz
2001: 15. Platz
2000: 11. Platz
ERFOLGE:
SONSTIGES: 30 Spieler