
TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 82
Wimpissinger Thomas „EHCR“TW 1 0 0 0 0 0 7 7.00 68
Furtner PhilippTW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 42
Frischholz ThomasTW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 40
Huber MarioTW 2 0 0 0 0 0 4 2.00 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 95
Lechner Thomas – „NEU 25“V 2 0 0 0 2 0 0 0.00 79
Aschauer LucasV 3 0 0 0 4 0 0 0.00 66
Empl DominikV 3 1 0 1 2 0 0 0.00 60
Gröger AlexanderV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 43
Follner Dominik – „NEU 25“V 2 0 0 0 0 0 0 0.00 33
Obergschwendtner SebastianV 2 0 0 0 0 0 0 0.00 21
Grundei SebastianV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 18
Gütter ThomasV 3 0 0 0 2 0 0 0.00 16
Ott AdrianV 2 0 0 0 2 0 0 0.00 13
Ascher Florian – „NEU 25“V 2 1 0 1 0 0 0 0.00 9
Golda DominikV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5
Schiller TomV 2 0 0 0 2 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 97
Fischberger PhillipS 2 1 1 0 0 0 0 0.00 94
Karl MaximilianS 3 0 0 0 0 0 0 0.00 88
Lettenbauer MarcS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 81
Ascher Christian – „NEU 25“S 1 0 0 0 0 0 0 0.00 77
Kaiser DominikS 3 2 2 0 0 0 0 0.00 63
Stillner Quirin – „NEU 25“S 2 1 1 0 0 0 0 0.00 51
Brunnthaler MichaelS 1 2 1 1 0 0 0 0.00 37
Speckmeier JohannesS 1 0 0 0 0 0 0 0.00 31
Lohmaier MarkusS 2 0 0 0 0 0 0 0.00 29
Hausinger SebastianS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25
Brieschenk AlexanderS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 24
Walkmann WolfgangS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 22
Hofstetter RolandS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 19
Liebscher MarcelS 2 2 2 0 2 0 0 0.00 17
Heinzl GerhardS 3 3 2 1 0 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Gerhard Heinzl
Email:
Telefon: 01525 5762552
WEBSEITE: keine vorhanden
SPIELORT: Rosenheim
TRIKOTS: Weiß/Blau/Grün
HISTORIE:
2025: 15. Platz
2024: 13. Platz – RHL 3 Meister
2023: 13. Platz
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 21. Platz
2019: 23. Platz
2018: 19. Platz
2017: 15. Platz
2016: 14. Platz
2015: 17. Platz
2014: 13. Platz
2013: 15. Platz
2012: nicht teilgenommen
2011: 13. Platz
2010: 14. Platz
2009: 15. Platz
2008: 14. Platz
2007: 15. Platz
2006: 15. Platz
2005: 14. Platz
2004: 14. Platz
2003: 14. Platz
2002: 16. Platz
2001: 15. Platz
2000: 11. Platz
ERFOLGE:
SONSTIGES: 30 Spieler
